| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HP3556
Catcast


Technical Specifications
HDMI Encoding Section | ||
Video | Encoding | HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264 |
| Interface | HDMI*1. HDMI loop out*1 | |
Resolution | 3840*2160_60/50P(H.265 only), 1920*1080_60/59.94/50P, 1280*720_60/59.94/50P, | |
| Chroma | Input:4:4:4/4:2:2; output:4:2:0 | |
| Bitrate | 2Mbps~20Mbps | |
| Rate Control | CBR/VBR | |
| GOP Structure | IBBP, IPPP | |
| Audio | Encoding Format | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2; AC3 Pass-through |
| Sample rate | 32KHz,44.1KHz,48KHz | |
| Bit-rate | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC) 24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC) 18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) |
| IP output |
| IP out over UDP (Unicast/multicast), RTP/RTSP, (RJ45, 100M/1000M self-adaptive) |
| DVB-C Modulator Section | ||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B | |
| MER | ≥40dB | |
| RF frequency | 100-1000MHz, 1KHz step | |
| RF output level | -20~ -5dBm, 1dB step | |
| Symbol rate | 5.000~7.000Msps adjustable | |
| J.83A | J.83B | |
| Constellation | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 QAM |
| Bandwidth | 8M | 6M |
| DVB-T Modulator Section | |
| Standard | DVB-T COFDM |
| Bandwidth | 6M, 7M, 8M |
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Transmission Mode | 2K, 8K |
| MER | ≥35dB |
| RF frequency | 100-900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| ISDB-T Modulator Section | |
| Standard | ARIB STD-B31 |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Transmission Mode | 2K, 4K, 8K |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| RF frequency | 100~900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| ATSC Modulator Section | |
| Standard | ATSC A/53 |
| Constellation | 8 VSB |
| RF output level | -63~-16dBm (44~91 dBµV), 1dB step |
| MER | ≥35dB |
| RF frequency | 100~900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| System | |
| Management | Web-GUI, LED+Keyboard |
| Language | English |
| Upgrade | Web update |
| General | |
| Power supply | DC 12V |
| Dimensions | 203*144*52mm |
| Weight | < 1kg |



Technical Specifications
HDMI Encoding Section | ||
Video | Encoding | HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264 |
| Interface | HDMI*1. HDMI loop out*1 | |
Resolution | 3840*2160_60/50P(H.265 only), 1920*1080_60/59.94/50P, 1280*720_60/59.94/50P, | |
| Chroma | Input:4:4:4/4:2:2; output:4:2:0 | |
| Bitrate | 2Mbps~20Mbps | |
| Rate Control | CBR/VBR | |
| GOP Structure | IBBP, IPPP | |
| Audio | Encoding Format | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2; AC3 Pass-through |
| Sample rate | 32KHz,44.1KHz,48KHz | |
| Bit-rate | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC) 24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC) 18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) |
| IP output |
| IP out over UDP (Unicast/multicast), RTP/RTSP, (RJ45, 100M/1000M self-adaptive) |
| DVB-C Modulator Section | ||
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B | |
| MER | ≥40dB | |
| RF frequency | 100-1000MHz, 1KHz step | |
| RF output level | -20~ -5dBm, 1dB step | |
| Symbol rate | 5.000~7.000Msps adjustable | |
| J.83A | J.83B | |
| Constellation | 16/32/64/128/ 256 QAM | 64/ 256 QAM |
| Bandwidth | 8M | 6M |
| DVB-T Modulator Section | |
| Standard | DVB-T COFDM |
| Bandwidth | 6M, 7M, 8M |
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Transmission Mode | 2K, 8K |
| MER | ≥35dB |
| RF frequency | 100-900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| ISDB-T Modulator Section | |
| Standard | ARIB STD-B31 |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Transmission Mode | 2K, 4K, 8K |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| RF frequency | 100~900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| ATSC Modulator Section | |
| Standard | ATSC A/53 |
| Constellation | 8 VSB |
| RF output level | -63~-16dBm (44~91 dBµV), 1dB step |
| MER | ≥35dB |
| RF frequency | 100~900MHz, 1KHz step |
| RF output level | -63~ -16dBm, 1dB step |
| System | |
| Management | Web-GUI, LED+Keyboard |
| Language | English |
| Upgrade | Web update |
| General | |
| Power supply | DC 12V |
| Dimensions | 203*144*52mm |
| Weight | < 1kg |
